جدول يحدد عدد الجنود الهاربين من الخدمة العسكرية  خلا ل شهر يونيو 2009 م
نشر من قبل omaal في 05:47 صباحا - 26 11 1431 هـ (02 11 2010 م)

جدول يحدد عدد الجنود الهاربين من الخدمة العسكرية للنظام الديكتاتوري في بلادنا

 خلا ل شهر يونيو 2009 م والبالغ عددهم الكلي  1570 فرداً منهم 1415 ذكور و155 إناث


تفاصيل الخبر

جدول يحدد عدد الجنود الهاربين من الخدمة العسكرية للنظام الديكتاتوري في بلادنا

 خلا ل شهر يونيو 2009 م والبالغ عددهم الكلي  1570 فرداً منهم 1415 ذكور و155 إناث

تاريخ الاهروب عدد الهاربين عدد الذكور عددالإناث المستوى الدراسي  العمر منطقة الهروب امنطقة الوصول
1 /6/ 2009 53 50 03 مختلف المراحل الدراسية 17-50 غرب إرتريا االشجراب
2 /6/ 2009 74 61 13 مختلف المراحل الدراسية 17-50 غرب إرتريا الشجراب
3 /6/ 2009 43 37 06 مختلف المراحل الدراسية 17-50 غرب إرتريا الشجراب
4 /6/ 2009              
5 /6/ 2009 87 81 06 مختلف المراحل الدراسية 17-50 غرب إرتريا الشجراب
6 /6/ 2009 45 40 05 مختلف المراحل الدراسية 17-50 غرب إرتريا الشجراب
7 /6/ 2009 31 31 00 مختلف المراحل الدراسية 17-50 غرب إرتريا الشجراب
8 /6/ 2009 62 51 11 مختلف المراحل الدراسية 17-50 غرب إرتريا الشجراب
9 /6/ 2009 47 41 06 مختلف المراحل الدراسية 17-50 غرب إرتريا الشجراب
10 /4/ 2009 51 47 04 مختلف المراحل الدراسية 17-50 غرب إرتريا الشجراب
11 /6/ 2009 63 56 07 مختلف المراحل الدراسية 17-50 غرب إرتريا االشجراب
12 /6/ 2009 43 43 00 مختلف المراحل الدراسية 17-50 غرب إرتريا الشجراب
13 /6/ 2009              
14 /6/ 2009 50 47 03 مختلف المراحل الدراسية 17-50 غرب إرتريا الشجراب
15 /6/ 2009 73 69 04 مختلف المراحل الدراسية 17-50 غرب إرتريا الشجراب
16 /6/ 2009 40 40 00 مختلف المراحل الدراسية 17-50 غرب إرتريا الشجراب
17 /6/ 2009 87 69 18 مختلف المراحل الدراسية 17-50 غرب إرتريا الشجراب
18 /6/ 2009 63 61 02 مختلف المراحل الدراسية 17-50 غرب إرتريا الشجراب
19 /6/ 2009 57 49 08 مختلف المراحل الدراسية 17-50 غرب إرتريا الشجراب
20 /6/ 2009 83 70 13 مختلف المراحل الدراسية 17-50 غرب إرتريا الشجراب
21 /6/ 2009 64 64 00 مختلف المراحل الدراسية 17-50 غرب إرتريا االشجراب
22 /6/ 2009 44 40 14 مختلف المراحل الدراسية 17-50 غرب إرتريا الشجراب
23 /6/ 2009 37 37 00 مختلف المراحل الدراسية 17-50 غرب إرتريا الشجراب
24 /6/ 2009 67 65 02 مختلف المراحل الدراسية 17-50 غرب إرتريا الشجراب
25 /6/ 2009 43 37 06 مختلف المراحل الدراسية 17-50 غرب إرتريا الشجراب
26 /6/ 2009 79 72 07 مختلف المراحل الدراسية 17-50 غرب إرتريا الشجراب
27 /6/ 2009 63 57 06 مختلف المراحل الدراسية 17-50 غرب إرتريا الشجراب
28 /6/ 2009 54 47 07 مختلف المراحل الدراسية 17-50 غرب إرتريا الشجراب
29 /6/ 2009 43 43 00 مختلف المراحل الدراسية 17-50 غرب إرتريا الشجراب
30 /6/ 2009 24 20 04 مختلف المراحل الدراسية 17-50 غرب إرتريا الشجراب

 العدد الكلي

1570 1415 155