جدول يحدد عدد الجنود الهاربين  خلا ل شهر يوليو 2006 م
نشر من قبل omaal في 08:06 صباحا - 16 11 1431 هـ (23 10 2010 م)

جدول يحدد عدد الجنود الهاربين من الخدمة العسكرية للنظام الديكتاتوري في بلادنا

 خلا ل شهر يوليو 2006 م والبالغ عددهم 730 فرداً في معسكر ودشريفي للاجئين بشرق السودان

 


تفاصيل الخبر

جدول الهاربين من جحيم النظام خلال شهر  يوليو 2006م والبالغ عددهم الكلي 730 فرداً

الرقم تاريخ الهروب عدد الهاربين المستوى الدراسي منطقة الهروب منطقة الوصول ذكر أنثى العمر
1

1 / 7/ 2006 م

31 من المتوسط الى الجامعة ساوا ودشريفي 29 ذكور 02 16-35
2 2 / 7/ 2006 م 02 من المتوسط الى الجامعة ساوا ودشريفي 00 02 20- 25
3 3 / 7/ 2006 م 08 من المتوسط الى الجامعة ساوا ودشريفي 07 01 20- 25
4 4 / 7/ 2006 م 05 من المتوسط الى الجامعة ساوا ودشريفي 03 02 20- 25
5 5 / 7/ 2006 م 39 من المتوسط الى الجامعة ساوا ودشريفي 33 06 16- 40
6 6 / 7/ 2006 م 26 من المتوسط الى الجامعة ساوا ودشريفي 19 07 16- 40
7 7 / 7/ 2006 م 10 من المتوسط الى الجامعة ساوا ودشريفي 10 09 16- 40
8 8 / 7/ 2006 م 00 من المتوسط الى الجامعة ساوا ودشريفي 00 00 00
9 9 / 7/ 2006 م 41 من المتوسط الى الجامعة ساوا ودشريفي 35 06 16- 40
10 10 / 7/ 2006 م 12 من المتوسط الى الجامعة ساوا ودشريفي 05 07 16- 30
11 11 / 7/ 2006 م 17 من المتوسط الى الجامعة ساوا ودشريفي 13 04 16- 35
12 12/ 7/ 2006 م 10 من المتوسط الى الجامعة ساوا ودشريفي 09 01 16- 35
13 13/ 7/ 2006 م 09 من المتوسط الى الجامعة ساوا ودشريفي 04 05 16- 35
14 14 / 7/ 2006 م 30 من المتوسط الى الجامعة ساوا ودشريفي 24 06 16- 35
15 15 / 7/ 2006 م 00 من المتوسط الى الجامعة ساوا ودشريفي 00 00 00
16 16 / 7/ 2006 م 32 من المتوسط الى الجامعة ساوا ودشريفي 23 09 16- 35
17 17 / 7/ 2006 م 60 من المتوسط الى الجامعة ساوا ودشريفي 49 11 16- 45
18 18 / 7/ 2006 م 16 من المتوسط الى الجامعة ساوا ودشريفي 08 08 16- 30
19 19 / 7/ 2006 م 23 من المتوسط الى الجامعة ساوا ودشريفي 22 01 16- 35
20 20/ 7/ 2006 م 10 من المتوسط الى الجامعة ساوا ودشريفي 06 04 16- 25
21 21 / 7/ 2006 م 26 من المتوسط الى الجامعة ساوا ودشريفي 24 02 16- 30
22 22 / 7/ 2006 م 00 من المتوسط الى الجامعة ساوا ودشريفي 00 00 00
23 23 / 7/ 2006 م 51 من المتوسط الى الجامعة ساوا ودشريفي 43 08 16- 45
24 24 / 7/ 2006 م 11 من المتوسط الى الجامعة ساوا ودشريفي 09 02 16- 30
25 25 / 7/ 2006 م 15 من المتوسط الى الجامعة ساوا ودشريفي 12 03 16- 30
26 26/ 7/ 2006 م 23 من المتوسط الى الجامعة ساوا ودشريفي 19 04 16- 45
27 27 / 7/ 2006 م 26 من المتوسط الى الجامعة ساوا ودشريفي 26 00 16-35
28 28 / 7/ 2006 م 23 من المتوسط الى الجامعة ساوا ودشريفي 23 00 16-35
29 29 / 7/ 2006 م 90 من المتوسط الى الجامعة قلوج القربة 75 15 16- 45
30 30 / 7/ 2006 م 62 من المتوسط الى الجامعة ساوا ودشريفي 49 13 16- 45
31 31 / 7/ 2006 م 13 من المتوسط الى الجامعة ساوا ودشريفي 10 03 16-35
  العدد الكلي 730 فرد       576 ذكور 154 إناث