Welcome to http://www.omaal.org g مرحباً بكم في أومال صوت جموع المناضلين من أجل الديمقراطية والسلام .. المقاومين للظلم والدكتاتورية الإنعزالية في بلادنا / صوت الذين لا صوت لهم
20/09/1445 (29 مارس 2024)
التصفح
· الرئيسية
· أريتريا في سطور
· الأخبار
· التحليل السياسي
· المقالات
· حوارات
· سجــل الخالدين
· قادة ومؤسسون
· مجموعة الأخبار
· جداول الجنود الهاربين من الخدمة العسكرية للنظام الديكتاتوري
· آداب وفنون
· دراسات ووثائق
· الاتصال بنا
· معرض الصور
· البحث
· دليل المواقع
· الذكرى 49 لإنطلاقة جبهة التحرير الإرترية
· ملفات PDF

Video streaming by Ustream
جدول يحدد عدد الجنود الهاربين من الخدمة العسكرية خلا ل شهر ديسمبر2007 م
جدول الجنود الهاربين من الخدمة العسكرية للانظام الديكتاتوري

جدول يحدد عدد الجنود الهاربين من الخدمة العسكرية للنظام الديكتاتوري في بلادنا

 خلا ل شهر ديسمبر2007 م والبالغ عددهم الكلي 1568 فرداً منهم 1404 ذكور و164 إناث 

الرقم تاريخ الهروب عدد الهاربين المستوى الدراسي منطقة الهروب منطقة الوصول ذكر إناث العمر
1

1 / 12/ 2007 م

75 من المتوسط الى الجامعة ساوا ودشريفي 70 05 14-40
2 2 / 12/ 2007 م 41 من المتوسط الى الجامعة ساوا الشجراب 40 01 14-40
3 3 / 12/ 2007 م 18 من المتوسط الى الجامعة ساوا الشجراب 13 05 14-40
4 4 / 12/ 2007 م 10 من المتوسط الى الجامعة ساوا القربة 08 02 14-40
5 5 / 12/ 2007 م 39 من المتوسط الى الجامعة ساوا الشجراب 34 05 14-40
6 6 / 12/ 2007 م 45 من المتوسط الى الجامعة ساوا شللوب 41 04 14-40
7 7 / 12/ 2006 م 11 من المتوسط الى الجامعة ساوا شللوب 08 03 14-40
8 8 / 12/ 2006 م 57 من المتوسط الى الجامعة ساوا ودشريفي 57 00 14-40
9 9 / 12/ 2006 م 09 من المتوسط الى الجامعة ساوا ودشريفي 07 02 14-40
10 10 / 12/ 2007 م 35 من المتوسط الى الجامعة ساوا شجراب 33 02 14-40
11 11 / 12/ 2007 م 90 من المتوسط الى الجامعة ساوا ودشريفي 80 10 14-40
12 12/ 12/ 2007 م 30 من المتوسط الى الجامعة ساوا ودشريفي 25 05 14-40
13 13/ 12/ 2007 م 33 من المتوسط الى الجامعة ساوا ودشريفي 30 03 14-40
14 14 / 12/ 2007 م 00       00 00  
15 15 / 12/ 2007 م 100 من المتوسط الى الجامعة ساوا الشجراب 85 15 14-40
16 16 / 12/ 2007 م 20 من المتوسط الى الجامعة ساوا ودالحليو 05 15 14-40
17 17 / 12/ 2007 م 10 من المتوسط الى الجامعة ساوا القربة 10 00 14-40
18 18 / 12/ 2007 م 150 من المتوسط الى الجامعة ساوا الشجراب 120 30 14-40
19 19 / 12/ 2007 م 00       00 00 14-40
20 20/ 12/ 2007 م 75 من المتوسط الى الجامعة ساوا ودشريفي 70 05 14-40
21 21 / 12/ 2007 م 65 من المتوسط الى الجامعة ساوا الشجراب 60 05 14-40
22 22 / 12/ 2007 م 45 من المتوسط الى الجامعة ساوا ودشريفي 41 04 14-40
23 23 / 12/ 2007 م 90 من المتوسط الى الجامعة ساوا الشجراب 85 05 14-40
24 24 / 12/ 2007 م 30 من المتوسط الى الجامعة ساوا الشجراب 26 04 14-40
25 25 / 12/ 2007 م 85 من المتوسط الى الجامعة ساوا الشجراب 70 15 14-40
26 26/ 12/ 2007 م 25 من المتوسط الى الجامعة ساوا القربة 21 04 14-40
27 27 / 12/ 2007 م 75 من المتوسط الى الجامعة ساوا ودشريفي 75 00 14-40
28 28 / 12/ 2007 م 100 من المتوسط الى الجامعة ساوا الشجراب 100 00 14-40
29 29 / 12/ 2007 م 120 من المتوسط الى الجامعة ساوا الشجراب 115 05 14-40
30 30 / 12/ 2007 م 85 من المتوسط الى الجامعة ساوا ودشريفي 75 10 14-40
  العدد الكلي 1568       1404 164  

 

 

 

 

أحدث المقالات
· البرنامج السياسي الم...
· لا استطيع ان انعى قا...
· بقلوب راضية بقضاء ال...
· في ذكرى الاستقلال : ...
· في ذكرى الرحيل المر ...
الدخول
الاسم

كلمة السر



نسيت أو فقدت كلمة السر؟
يمكنك الحصول على كلمة جديدة من هنا.
الزيارات غير المكررة: 42,910,659 وقت التحميل: 0.32 ثانية